-
1.1610 0.09%1.1578 ↔ 1.1621
-
41.9695 0.00%41.9624 ↔ 41.9778
-
48.7555 0.15%48.5845 ↔ 48.7744
-
4108.9 0.41%4013.2 ↔ 4159.3
-
5544.020.39%5415.71 ↔ 5613.77
Altın Fiyatları 22:36 - 22.10.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Değişim | Dünkü Satış | ||
10 Ayar | 2295.35 | 2311.86 | 0.39 % | 2302.84 | |
5 adet 10 Ayar | 11476.75 | 11559.30 | 0.39 % | 11514.20 | |
10 adet 10 Ayar | 22953.50 | 23118.60 | 0.39 % | 23028.40 | |
25 adet 10 Ayar | 57383.75 | 57796.50 | 0.39 % | 57571.00 |
STANDART PİYASA | ALIŞ | SATIŞ | YÜKSEK | DÜŞÜK | VOLATİLİTE |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın |
5,504.42 |
5,544.02
0.39
|
5,613.77 | 5,415.71 | 198.06 |
Ons $ |
4,079.13 |
4,108.48
0.40
|
4,159.33 | 4,013.23 | 146.10 |
Çeyrek Altın |
9,016.24 |
9,081.11
0.40
|
9,195.36 | 8,870.93 | 324.43 |
Cumhuriyet Altını |
39,632 |
39,917
0.40
|
40,419 | 38,993 | 1426 |
22 Ayar Altın |
5,042.06 |
5,078.33
0.40
|
5,142.21 | 4,960.79 | 181.43 |
Yarım Altın |
19,706 |
19,848
0.40
|
20,097 | 19,388 | 709 |
Tam Altın |
38,619 |
38,897
0.40
|
39,386 | 37,997 | 1390 |
Hamit Altın |
38,531 |
38,808
0.40
|
39,296 | 37,910 | 1386 |
Kilo/TL |
5,504,423 |
5,544,023
0.40
|
5,613,770 | 5,415,705 | 198065 |
22 Ayar Altın |
5,042.06 |
5,078.33
0.40
|
5,142.21 | 4,960.79 | 181.43 |
18 Ayar Altın |
4,128.32 |
4,158.02
0.40
|
4,210.33 | 4,061.78 | 148.55 |
14 Ayar Altın |
3,220.08 |
3,243.25
0.40
|
3,284.06 | 3,168.19 | 115.87 |
Dolar | 41.9692 | -0.01% | ||
Euro | 48.7164 | 0.06% | ||
Pound | 56.0636 | -0.07% | ||
Euro/Dolar | 1.1608 | 0.07% | ||
Dolar Endeksi | 98.6900 | -0.06% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3358 | -0.07% | ||
Altın Ons | 4108.29 | -0.46% | ||
Gram Altın | 5544.11 | -0.46% | ||
Gümüş Ons | 48.58 | -0.64% | ||
Gümüş Gr | 65.5543 | -0.65% | ||
Bitcoin | 107874.87 | -4.10% | ||
Ethereum | 3843.35 | -4.15% | ||
» TÜM KURLAR |