-
1.1334 0.17%1.1315 ↔ 1.1356
-
38.2811 -0.05%38.2650 ↔ 38.3300
-
43.5254 0.44%43.3346 ↔ 43.5254
-
3325.1 1.10%3288.9 ↔ 3363.7
-
4093.011.05%4050.19 ↔ 4143.89
Altın Fiyatları 08:13 - 24.04.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Değişim | Dünkü Satış | ||
22 Ayar Bilezik %91.6 | 3722.42 | 3749.20 | 1.05 % | 3709.97 | |
5 adet 22 Ayar Bilezik %91.6 | 18612.10 | 18746.00 | 1.05 % | 18549.85 | |
10 adet 22 Ayar Bilezik %91.6 | 37224.20 | 37492.00 | 1.05 % | 37099.70 | |
25 adet 22 Ayar Bilezik %91.6 | 93060.50 | 93730.00 | 1.05 % | 92749.25 |
STANDART PİYASA | ALIŞ | SATIŞ | YÜKSEK | DÜŞÜK | VOLATİLİTE |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın |
4,063.77 |
4,093.01
1.05
|
4,143.89 | 4,050.19 | 93.70 |
Ons $ |
3,301.11 |
3,324.86
1.09
|
3,363.66 | 3,288.87 | 74.79 |
Çeyrek Altın |
6,656.46 |
6,704.35
1.09
|
6,787.69 | 6,634.20 | 153.49 |
Cumhuriyet Altını |
29,260 |
29,470
1.09
|
29,836 | 29,161 | 675 |
22 Ayar Altın |
3,722.42 |
3,749.20
1.09
|
3,795.80 | 3,709.97 | 85.83 |
Yarım Altın |
14,548 |
14,653
1.09
|
14,835 | 14,500 | 335 |
Tam Altın |
28,512 |
28,717
1.09
|
29,074 | 28,416 | 657 |
Hamit Altın |
28,446 |
28,651
1.09
|
29,007 | 28,351 | 656 |
Kilo/TL |
4,063,773 |
4,093,009
1.09
|
4,143,889 | 4,050,185 | 93703 |
22 Ayar Altın |
3,722.42 |
3,749.20
1.09
|
3,795.80 | 3,709.97 | 85.83 |
18 Ayar Altın |
3,047.83 |
3,069.76
1.09
|
3,107.92 | 3,037.64 | 70.28 |
14 Ayar Altın |
2,377.31 |
2,394.41
1.09
|
2,424.17 | 2,369.36 | 54.82 |
Dolar | 38.2844 | -0.04% | ||
Euro | 43.3916 | 0.14% | ||
Pound | 50.8020 | 0.07% | ||
Euro/Dolar | 1.1334 | 0.18% | ||
Dolar Endeksi | 99.4920 | -0.22% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3270 | 0.11% | ||
Altın Ons | 3324.91 | 1.09% | ||
Gram Altın | 4093.00 | 1.05% | ||
Gümüş Ons | 33.41 | -0.52% | ||
Gümüş Gr | 41.1290 | -0.56% | ||
Bitcoin | 93457.94 | 0.00% | ||
Ethereum | 1794.49 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |