-
1.1335 0.18%1.1315 ↔ 1.1356
-
38.3077 0.02%38.2650 ↔ 38.3300
-
43.5408 0.48%43.3346 ↔ 43.5408
-
3332.3 1.32%3288.9 ↔ 3363.7
-
4102.921.29%4050.19 ↔ 4143.89
Altın Fiyatları 08:47 - 24.04.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Değişim | Dünkü Satış | ||
Has Altın %100 | 4073.61 | 4102.92 | 1.29 % | 4050.19 | |
5 adet Has Altın %100 | 20368.05 | 20514.60 | 1.29 % | 20250.95 | |
10 adet Has Altın %100 | 40736.10 | 41029.20 | 1.29 % | 40501.90 | |
25 adet Has Altın %100 | 101840.25 | 102573.00 | 1.29 % | 101254.75 |
STANDART PİYASA | ALIŞ | SATIŞ | YÜKSEK | DÜŞÜK | VOLATİLİTE |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın |
4,073.61 |
4,102.92
1.29
|
4,143.89 | 4,050.19 | 93.70 |
Ons $ |
3,308.80 |
3,332.60
1.33
|
3,363.66 | 3,288.87 | 74.79 |
Çeyrek Altın |
6,672.58 |
6,720.58
1.33
|
6,787.69 | 6,634.20 | 153.49 |
Cumhuriyet Altını |
29,330 |
29,541
1.33
|
29,836 | 29,161 | 675 |
22 Ayar Altın |
3,731.43 |
3,758.27
1.33
|
3,795.80 | 3,709.97 | 85.83 |
Yarım Altın |
14,583 |
14,688
1.33
|
14,835 | 14,500 | 335 |
Tam Altın |
28,580 |
28,786
1.33
|
29,074 | 28,416 | 657 |
Hamit Altın |
28,515 |
28,720
1.33
|
29,007 | 28,351 | 656 |
Kilo/TL |
4,073,611 |
4,102,918
1.33
|
4,143,889 | 4,050,185 | 93703 |
22 Ayar Altın |
3,731.43 |
3,758.27
1.33
|
3,795.80 | 3,709.97 | 85.83 |
18 Ayar Altın |
3,055.21 |
3,077.19
1.33
|
3,107.92 | 3,037.64 | 70.28 |
14 Ayar Altın |
2,383.07 |
2,400.21
1.33
|
2,424.17 | 2,369.36 | 54.82 |
Dolar | 38.2983 | 0.00% | ||
Euro | 43.4073 | 0.18% | ||
Pound | 50.8137 | 0.09% | ||
Euro/Dolar | 1.1334 | 0.18% | ||
Dolar Endeksi | 99.5045 | -0.21% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3268 | 0.09% | ||
Altın Ons | 3331.78 | 1.30% | ||
Gram Altın | 4102.94 | 1.30% | ||
Gümüş Ons | 33.42 | -0.49% | ||
Gümüş Gr | 41.1563 | -0.50% | ||
Bitcoin | 93457.94 | 0.00% | ||
Ethereum | 1794.49 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |