-
1.1705 0.07%1.1697 ↔ 1.1705
-
40.8673 0.17%40.8000 ↔ 40.8673
-
47.8402 0.24%47.7249 ↔ 47.8402
-
3335.8 0.00%3335.7 ↔ 3335.8
-
4376.150.00%4376.15 ↔ 4376.15
Altın Fiyatları 21:48 - 16.08.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Değişim | Dünkü Satış | ||
Hamit Altın | 30414.22 | 30633.03 | 0.00 % | 30633.03 | |
5 adet Hamit Altın | 152071.10 | 153165.15 | 0.00 % | 153165.15 | |
10 adet Hamit Altın | 304142.20 | 306330.30 | 0.00 % | 306330.30 | |
25 adet Hamit Altın | 760355.50 | 765825.75 | 0.00 % | 765825.75 |
STANDART PİYASA | ALIŞ | SATIŞ | YÜKSEK | DÜŞÜK | VOLATİLİTE |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın |
4,344.89 |
4,376.15
0.00
|
4,376.15 | 4,376.15 | 0.00 |
Ons $ |
3,312.00 |
3,335.83
0.00
|
3,335.74 | 3,335.74 | 0.00 |
Çeyrek Altın |
7,116.93 |
7,168.13
0.00
|
7,168.13 | 7,168.13 | 0.00 |
Cumhuriyet Altını |
31,283 |
31,508
0.00
|
31,508 | 31,508 | 0 |
22 Ayar Altın |
3,979.92 |
4,008.55
0.00
|
4,008.55 | 4,008.55 | 0.00 |
Yarım Altın |
15,555 |
15,667
0.00
|
15,667 | 15,667 | 0 |
Tam Altın |
30,484 |
30,703
0.00
|
30,703 | 30,703 | 0 |
Hamit Altın |
30,414 |
30,633
0.00
|
30,633 | 30,633 | 0 |
Kilo/TL |
4,344,890 |
4,376,148
0.00
|
4,376,148 | 4,376,148 | 0 |
22 Ayar Altın |
3,979.92 |
4,008.55
0.00
|
4,008.55 | 4,008.55 | 0.00 |
18 Ayar Altın |
3,258.67 |
3,282.11
0.00
|
3,282.11 | 3,282.11 | 0.00 |
14 Ayar Altın |
2,541.76 |
2,560.05
0.00
|
2,560.05 | 2,560.05 | 0.00 |
Dolar | 40.8000 | -0.12% | ||
Euro | 47.7249 | -0.18% | ||
Pound | 55.2920 | -0.15% | ||
Euro/Dolar | 1.1697 | -0.06% | ||
Dolar Endeksi | 97.7100 | -0.01% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3552 | -0.03% | ||
Altın Ons | 3335.78 | -0.03% | ||
Gram Altın | 4376.20 | -0.15% | ||
Gümüş Ons | 38.02 | 0.02% | ||
Gümüş Gr | 49.8794 | -0.10% | ||
Bitcoin | 117785.63 | -0.71% | ||
Ethereum | 4427.33 | -3.93% | ||
» TÜM KURLAR |