-
1.1635 -0.68%1.1614 ↔ 1.1715
-
41.1514 0.01%41.1070 ↔ 41.1680
-
47.9446 -0.54%47.8103 ↔ 48.2054
-
3536.1 1.64%3470.8 ↔ 3536.1
-
4678.211.60%4593.35 ↔ 4678.21
Altın Fiyatları 22:17 - 02.09.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Değişim | Dünkü Satış | ||
Kilo/TL | 4644793.72 | 4678209.50 | 1.60 % | 4603269.26 | |
5 adet Kilo/TL | 23223968.60 | 23391047.50 | 1.60 % | 23016346.30 | |
10 adet Kilo/TL | 46447937.20 | 46782095.00 | 1.60 % | 46032692.60 | |
25 adet Kilo/TL | 116119843.00 | 116955237.50 | 1.60 % | 115081731.50 |
STANDART PİYASA | ALIŞ | SATIŞ | YÜKSEK | DÜŞÜK | VOLATİLİTE |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın |
4,644.84 |
4,678.26
1.61
|
4,678.26 | 4,595.57 | 82.69 |
Ons $ |
3,510.59 |
3,535.85
1.64
|
3,535.44 | 3,472.44 | 63.00 |
Çeyrek Altın |
7,608.25 |
7,662.99
1.64
|
7,662.99 | 7,527.54 | 135.45 |
Cumhuriyet Altını |
33,442 |
33,683
1.64
|
33,683 | 33,088 | 595 |
22 Ayar Altın |
4,254.68 |
4,285.29
1.64
|
4,285.29 | 4,209.54 | 75.75 |
Yarım Altın |
16,628 |
16,748
1.64
|
16,748 | 16,452 | 296 |
Tam Altın |
32,589 |
32,823
1.64
|
32,823 | 32,243 | 580 |
Hamit Altın |
32,514 |
32,748
1.64
|
32,748 | 32,169 | 579 |
Kilo/TL |
4,644,847 |
4,678,263
1.64
|
4,678,262 | 4,595,568 | 82695 |
22 Ayar Altın |
4,254.68 |
4,285.29
1.64
|
4,285.29 | 4,209.54 | 75.75 |
18 Ayar Altın |
3,483.64 |
3,508.70
1.64
|
3,508.70 | 3,446.68 | 62.02 |
14 Ayar Altın |
2,717.23 |
2,736.78
1.64
|
2,736.78 | 2,688.41 | 48.38 |
Dolar | 41.1530 | 0.05% | ||
Euro | 47.8802 | -0.62% | ||
Pound | 55.0763 | -1.16% | ||
Euro/Dolar | 1.1635 | -0.66% | ||
Dolar Endeksi | 98.3300 | 0.75% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3383 | -1.20% | ||
Altın Ons | 3535.44 | 1.69% | ||
Gram Altın | 4678.27 | 1.73% | ||
Gümüş Ons | 40.93 | 0.49% | ||
Gümüş Gr | 54.1658 | 0.54% | ||
Bitcoin | 111234.71 | 2.11% | ||
Ethereum | 4362.43 | -0.51% | ||
» TÜM KURLAR |