-
1.1336 -0.46%1.1336 ↔ 1.1393
-
38.4168 0.17%38.3528 ↔ 38.4502
-
43.6067 -0.16%43.5757 ↔ 43.7761
-
3346.0 -0.09%3344.9 ↔ 3368.7
-
4136.210.15%4130.07 ↔ 4162.09
Altın Fiyatları 06:36 - 25.04.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Değişim | Dünkü Satış | ||
10 Ayar | 1712.48 | 1724.80 | 0.15 % | 1722.24 | |
5 adet 10 Ayar | 8562.40 | 8624.00 | 0.15 % | 8611.20 | |
10 adet 10 Ayar | 17124.80 | 17248.00 | 0.15 % | 17222.40 | |
25 adet 10 Ayar | 42812.00 | 43120.00 | 0.15 % | 43056.00 |
STANDART PİYASA | ALIŞ | SATIŞ | YÜKSEK | DÜŞÜK | VOLATİLİTE |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın |
4,106.67 |
4,136.21
0.15
|
4,162.09 | 4,130.07 | 32.03 |
Ons $ |
3,322.42 |
3,346.32
-0.08
|
3,368.66 | 3,344.94 | 23.72 |
Çeyrek Altın |
6,726.72 |
6,775.11
-0.08
|
6,817.51 | 6,765.05 | 52.46 |
Cumhuriyet Altını |
29,568 |
29,781
-0.08
|
29,967 | 29,736 | 231 |
22 Ayar Altın |
3,761.71 |
3,788.77
-0.08
|
3,812.48 | 3,783.14 | 29.34 |
Yarım Altın |
14,702 |
14,808
-0.08
|
14,900 | 14,786 | 115 |
Tam Altın |
28,813 |
29,020
-0.08
|
29,201 | 28,977 | 225 |
Hamit Altın |
28,746 |
28,953
-0.08
|
29,135 | 28,910 | 224 |
Kilo/TL |
4,106,668 |
4,136,212
-0.08
|
4,162,093 | 4,130,066 | 32027 |
22 Ayar Altın |
3,761.71 |
3,788.77
-0.08
|
3,812.48 | 3,783.14 | 29.34 |
18 Ayar Altın |
3,080.00 |
3,102.16
-0.08
|
3,121.57 | 3,097.55 | 24.02 |
14 Ayar Altın |
2,402.40 |
2,419.68
-0.08
|
2,434.82 | 2,416.09 | 18.74 |
Dolar | 38.4218 | 0.27% | ||
Euro | 43.5720 | -0.17% | ||
Pound | 51.0996 | -0.05% | ||
Euro/Dolar | 1.1340 | -0.44% | ||
Dolar Endeksi | 99.4670 | 0.42% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3300 | -0.32% | ||
Altın Ons | 3347.95 | -0.07% | ||
Gram Altın | 4136.15 | 0.20% | ||
Gümüş Ons | 33.51 | -0.28% | ||
Gümüş Gr | 41.3952 | -0.01% | ||
Bitcoin | 93283.58 | 0.00% | ||
Ethereum | 1757.99 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |