-
1.1339 0.21%1.1315 ↔ 1.1356
-
38.2792 -0.05%38.2744 ↔ 38.3300
-
43.5392 0.47%43.3346 ↔ 43.5392
-
3327.7 1.18%3288.9 ↔ 3363.7
-
4096.861.14%4050.19 ↔ 4143.89
Altın Fiyatları 07:23 - 24.04.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Değişim | Dünkü Satış | ||
Ata Lira | 29281.65 | 29502.38 | 1.14 % | 29161.32 | |
5 adet Ata Lira | 146408.25 | 147511.90 | 1.14 % | 145806.60 | |
10 adet Ata Lira | 292816.50 | 295023.80 | 1.14 % | 291613.20 | |
25 adet Ata Lira | 732041.25 | 737559.50 | 1.14 % | 729033.00 |
STANDART PİYASA | ALIŞ | SATIŞ | YÜKSEK | DÜŞÜK | VOLATİLİTE |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın |
4,067.60 |
4,096.86
1.14
|
4,143.89 | 4,050.19 | 93.70 |
Ons $ |
3,303.97 |
3,327.74
1.18
|
3,363.66 | 3,288.87 | 74.79 |
Çeyrek Altın |
6,662.73 |
6,710.66
1.18
|
6,787.69 | 6,634.20 | 153.49 |
Cumhuriyet Altını |
29,286 |
29,497
1.18
|
29,836 | 29,161 | 675 |
22 Ayar Altın |
3,725.91 |
3,752.72
1.18
|
3,795.80 | 3,709.97 | 85.83 |
Yarım Altın |
14,562 |
14,667
1.18
|
14,835 | 14,500 | 335 |
Tam Altın |
28,539 |
28,744
1.18
|
29,074 | 28,416 | 657 |
Hamit Altın |
28,473 |
28,678
1.18
|
29,007 | 28,351 | 656 |
Kilo/TL |
4,067,596 |
4,096,859
1.18
|
4,143,889 | 4,050,185 | 93703 |
22 Ayar Altın |
3,725.91 |
3,752.72
1.18
|
3,795.80 | 3,709.97 | 85.83 |
18 Ayar Altın |
3,050.69 |
3,072.64
1.18
|
3,107.92 | 3,037.64 | 70.28 |
14 Ayar Altın |
2,379.54 |
2,396.66
1.18
|
2,424.17 | 2,369.36 | 54.82 |
Dolar | 38.2746 | -0.07% | ||
Euro | 43.4002 | 0.16% | ||
Pound | 50.7958 | 0.05% | ||
Euro/Dolar | 1.1339 | 0.23% | ||
Dolar Endeksi | 99.4595 | -0.25% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3271 | 0.12% | ||
Altın Ons | 3328.89 | 1.22% | ||
Gram Altın | 4096.85 | 1.15% | ||
Gümüş Ons | 33.31 | -0.81% | ||
Gümüş Gr | 40.9998 | -0.88% | ||
Bitcoin | 93457.94 | 0.00% | ||
Ethereum | 1794.49 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |