Bursa'da Altın Fiyatları
| Tür | Alış | Satış |
|---|---|---|
GRGram AltınTL | 6,474.4 | 6,528.8+0.10% |
ÇEYÇeyrek AltınTL | 10,747.5 | 10,837.8+0.10% |
YARYarım AltınTL | 21,495.1 | 21,675.7+0.10% |
TAMTam AltınTL | 42,990.1 | 43,351.4+0.10% |
ATACumhuriyet AltınıTL | 43,702.3 | 44,069.6+0.10% |
22A22 Ayar AltınTL | 5,930.6 | 5,980.4+0.10% |
18A18 Ayar AltınTL | 4,855.8 | 4,896.6+0.10% |
14A14 Ayar AltınTL | 3,787.5 | 3,819.4+0.10% |
HAS24 Ayar AltınTL | 6,474.4 | 6,528.8+0.10% |
KGKilo AltınTL | 6,474,418 | 6,528,824+0.10% |
ONSOns AltınUSD | 4,008.4 | 4,042.1+0.08% |
XAGOns GümüşUSD | 52.3828 | 52.8230+2.37% |
GRGGram GümüşTL | 84.609 | 85.320+2.39% |
KGGKilo Gümüş $USD | 1,684.15 | 1,698.30+2.37% |
Au21 Ayar AltınTL | 5,665.1 | 5,712.7+0.10% |
Au8 Ayar AltınTL | 2,155.98 | 2,174.10+0.10% |
| Tür | Alış | Satış |
|---|---|---|
GRGram AltınTL |
6,493.9 | 6,561.4-2.90% |
ÇEYÇeyrek AltınTL |
10,626.0 | 10,695.0-2.71% |
YARYarım AltınTL |
21,279.0 | 21,384.0-2.62% |
TAMTam AltınTL |
42,427.0 | 42,611.0-2.59% |
ATACumhuriyet AltınıTL |
43,569.0 | 43,750.0-2.58% |
22A22 Ayar AltınTL |
5,937.7 | 6,129.9-4.01% |
14A14 Ayar AltınTL |
3,565.2 | 4,752.6-16.70% |
HAS24 Ayar AltınTL |
6,526.5 | 6,541.8-2.49% |
ONSOns AltınUSD |
4,041.5 | 4,041.9-2.50% |
XAGOns GümüşUSD |
52.8000 | 52.8200-1.06% |
GRGGram GümüşTL |
82.007 | 88.593-4.81% |
KGGKilo Gümüş $USD |
1,633.10 | 1,762.30-4.86% |
Au21 Ayar AltınTL |
– | – |
Au8 Ayar AltınTL |
– | – |