Bursa'da Altın Fiyatları
| Tür | Alış | Satış |
|---|---|---|
GRGram AltınTL | 6,686.6 | 6,742.8+0.02% |
ÇEYÇeyrek AltınTL | 11,099.8 | 11,193.1+0.02% |
YARYarım AltınTL | 22,199.6 | 22,386.2+0.02% |
TAMTam AltınTL | 44,399.3 | 44,772.4+0.02% |
ATACumhuriyet AltınıTL | 45,134.8 | 45,514.1+0.02% |
22A22 Ayar AltınTL | 6,125.0 | 6,176.4+0.02% |
18A18 Ayar AltınTL | 5,015.0 | 5,057.1+0.02% |
14A14 Ayar AltınTL | 3,911.7 | 3,944.6+0.02% |
HAS24 Ayar AltınTL | 6,686.6 | 6,742.8+0.02% |
KGKilo AltınTL | 6,686,634 | 6,742,825+0.02% |
ONSOns AltınUSD | 4,249.9 | 4,285.60.00% |
XAGOns GümüşUSD | 63.803 | 64.339-0.02% |
GRGGram GümüşTL | 100.38 | 101.230.00% |
KGGKilo Gümüş $USD | 2,051.31 | 2,068.55-0.02% |
Au21 Ayar AltınTL | 5,850.8 | 5,900.0+0.02% |
Au8 Ayar AltınTL | 2,226.65 | 2,245.36+0.02% |
| Tür | Alış | Satış |
|---|---|---|
GRGram AltınTL |
6,648.0 | 6,800.0 |
ÇEYÇeyrek AltınTL |
10,694.7 | 11,360.0 |
YARYarım AltınTL |
21,387.3 | 22,710.0 |
TAMTam AltınTL |
42,735.9 | 45,415.0 |
ATACumhuriyet AltınıTL |
43,938.9 | 45,092.7 |
22A22 Ayar AltınTL |
6,093.2 | 6,560.0 |
14A14 Ayar AltınTL |
3,776.1 | 4,290.0 |
HAS24 Ayar AltınTL |
6,681.4 | 6,737.0 |
ONSOns AltınUSD |
4,284.6 | 4,284.6 |
XAGOns GümüşUSD |
– | – |
GRGGram GümüşTL |
91.420 | 101.94 |
KGGKilo Gümüş $USD |
– | – |
Au21 Ayar AltınTL |
– | – |
Au8 Ayar AltınTL |
– | – |