Bursa'da Altın Fiyatları
| Tür | Alış | Satış |
|---|---|---|
GRGram AltınTL | 6,736.1 | 6,792.7+1.19% |
ÇEYÇeyrek AltınTL | 11,181.9 | 11,275.8+1.19% |
YARYarım AltınTL | 22,363.8 | 22,551.7+1.19% |
TAMTam AltınTL | 44,727.5 | 45,103.4+1.19% |
ATACumhuriyet AltınıTL | 45,468.5 | 45,850.6+1.19% |
22A22 Ayar AltınTL | 6,170.2 | 6,222.1+1.19% |
18A18 Ayar AltınTL | 5,052.1 | 5,094.5+1.19% |
14A14 Ayar AltınTL | 3,940.6 | 3,973.7+1.19% |
HAS24 Ayar AltınTL | 6,736.1 | 6,792.7+1.19% |
KGKilo AltınTL | 6,736,070 | 6,792,676+1.19% |
ONSOns AltınUSD | 4,386.4 | 4,423.2+1.18% |
XAGOns GümüşUSD | 65.266 | 65.814+1.57% |
GRGGram GümüşTL | 100.23 | 101.07+1.58% |
KGGKilo Gümüş $USD | 2,098.33 | 2,115.97+1.57% |
Au21 Ayar AltınTL | 5,894.1 | 5,943.6+1.19% |
Au8 Ayar AltınTL | 2,243.11 | 2,261.96+1.19% |
| Tür | Alış | Satış |
|---|---|---|
GRGram AltınTL |
6,731.7 | 6,806.9+1.26% |
ÇEYÇeyrek AltınTL |
11,006.0 | 11,104.0+1.37% |
YARYarım AltınTL |
21,918.0 | 22,208.0+1.25% |
TAMTam AltınTL |
43,970.0 | 44,239.0+1.54% |
ATACumhuriyet AltınıTL |
44,579.0 | 45,258.0-2.86% |
22A22 Ayar AltınTL |
6,153.9 | 6,364.9-1.26% |
14A14 Ayar AltınTL |
3,698.2 | 4,915.1-12.63% |
HAS24 Ayar AltınTL |
6,765.6 | 6,793.3+1.26% |
ONSOns AltınUSD |
4,422.7 | 4,423.2-1.65% |
XAGOns GümüşUSD |
65.780 | 65.810+3.37% |
GRGGram GümüşTL |
96.382 | 105.02-5.23% |
KGGKilo Gümüş $USD |
2,018.40 | 2,196.20-12.56% |
Au21 Ayar AltınTL |
– | – |
Au8 Ayar AltınTL |
– | – |