Bursa'da Altın Fiyatları
| Tür | Alış | Satış |
|---|---|---|
AuGram AltınTL | 6,152.3 | 6,204.0-0.01% |
AuÇeyrek AltınTL | 10,212.9 | 10,298.7-0.01% |
AuYarım AltınTL | 20,425.8 | 20,597.4-0.01% |
AuTam AltınTL | 40,851.6 | 41,194.8-0.01% |
AuCumhuriyet AltınıTL | 41,528.3 | 41,877.3-0.01% |
Au22 Ayar AltınTL | 5,635.5 | 5,682.9-0.01% |
Au18 Ayar AltınTL | 4,614.3 | 4,653.0-0.01% |
Au14 Ayar AltınTL | 3,599.1 | 3,629.4-0.01% |
Au24 Ayar AltınTL | 6,152.3 | 6,204.0-0.01% |
AuKilo AltınTL | 6,152,343 | 6,204,044-0.01% |
AuOns AltınUSD | 4,119.9 | 4,154.5-0.04% |
AgOns GümüşUSD | 64.329 | 64.870+0.04% |
AgGram GümüşTL | 96.065 | 96.872+0.07% |
AgKilo GümüşUSD | 2,068.22 | 2,085.60+0.04% |
Au21 Ayar AltınTL | 5,383.3 | 5,428.5-0.01% |
Au8 Ayar AltınTL | 2,048.73 | 2,065.95-0.01% |
| Tür | Alış | Satış |
|---|---|---|
AuGram AltınTL |
6,255.6 | 6,395.0 |
AuÇeyrek AltınTL |
10,195.7 | 10,850.0 |
AuYarım AltınTL |
20,227.8 | 21,700.0 |
AuTam AltınTL |
40,560.6 | 43,400.0 |
AuCumhuriyet AltınıTL |
41,682.2 | 42,619.6 |
Au22 Ayar AltınTL |
5,733.6 | 6,210.0 |
Au14 Ayar AltınTL |
3,561.7 | 4,050.0 |
Au24 Ayar AltınTL |
6,287.1 | 6,343.0 |
AuOns AltınUSD |
4,155.6 | 4,155.6 |
AgOns GümüşUSD |
– | – |
AgGram GümüşTL |
94.910 | 107.05 |
AgKilo GümüşUSD |
– | – |
Au21 Ayar AltınTL |
– | – |
Au8 Ayar AltınTL |
– | – |