Bursa'da Altın Fiyatları
| Tür | Alış | Satış |
|---|---|---|
GRGram AltınTL | 6,169.8 | 6,221.7-0.10% |
ÇEYÇeyrek AltınTL | 10,241.9 | 10,328.0-0.10% |
YARYarım AltınTL | 20,483.9 | 20,656.0-0.10% |
TAMTam AltınTL | 40,967.7 | 41,312.0-0.10% |
ATACumhuriyet AltınıTL | 41,646.4 | 41,996.4-0.10% |
22A22 Ayar AltınTL | 5,651.6 | 5,699.1-0.10% |
18A18 Ayar AltınTL | 4,627.4 | 4,666.3-0.10% |
14A14 Ayar AltınTL | 3,609.4 | 3,639.7-0.10% |
HAS24 Ayar AltınTL | 6,169.8 | 6,221.7-0.10% |
KGKilo AltınTL | 6,169,838 | 6,221,685-0.10% |
ONSOns AltınUSD | 4,084.9 | 4,119.2-0.14% |
XAGOns GümüşUSD | 59.368 | 59.867-0.33% |
GRGGram GümüşTL | 89.670 | 90.423-0.29% |
KGGKilo Gümüş $USD | 1,908.71 | 1,924.75-0.33% |
Au21 Ayar AltınTL | 5,398.6 | 5,444.0-0.10% |
Au8 Ayar AltınTL | 2,054.56 | 2,071.82-0.10% |
| Tür | Alış | Satış |
|---|---|---|
GRGram AltınTL |
6,168.7 | 6,244.1-8.38% |
ÇEYÇeyrek AltınTL |
10,112.0 | 10,212.0-18.61% |
YARYarım AltınTL |
20,223.0 | 20,406.0+0.87% |
TAMTam AltınTL |
40,316.0 | 40,619.0-10.86% |
ATACumhuriyet AltınıTL |
41,352.0 | 41,679.0+0.71% |
22A22 Ayar AltınTL |
5,639.7 | 5,837.8-1.45% |
14A14 Ayar AltınTL |
3,381.8 | 4,550.6-22.30% |
HAS24 Ayar AltınTL |
6,199.7 | 6,231.7+1.07% |
ONSOns AltınUSD |
4,118.9 | 4,119.8-9.15% |
XAGOns GümüşUSD |
59.830 | 59.900-5.94% |
GRGGram GümüşTL |
89.277 | 94.859-15.10% |
KGGKilo Gümüş $USD |
1,907.50 | 2,022.10-20.72% |
Au21 Ayar AltınTL |
– | – |
Au8 Ayar AltınTL |
– | – |