-
1.1854 -0.15%1.1853 ↔ 1.1872
-
41.2911 -0.06%41.2911 ↔ 41.3178
-
48.9884 -0.13%48.9445 ↔ 49.0532
-
3681.8 -0.35%3675.5 ↔ 3695.4
-
4888.40-0.41%4882.41 ↔ 4909.08
Altın Fiyatları 07:50 - 17.09.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Değişim | Dünkü Satış | ||
Gram Altın | 4853.48 | 4888.40 | -0.41 % | 4908.55 | |
5 adet Gram Altın | 24267.40 | 24442.00 | -0.41 % | 24542.75 | |
10 adet Gram Altın | 48534.80 | 48884.00 | -0.41 % | 49085.50 | |
25 adet Gram Altın | 121337.00 | 122210.00 | -0.41 % | 122713.75 |
STANDART PİYASA | ALIŞ | SATIŞ | YÜKSEK | DÜŞÜK | VOLATİLİTE |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın |
4,853.48 |
4,888.40
-0.41
|
4,909.08 | 4,882.41 | 26.67 |
Ons $ |
3,655.44 |
3,681.74
-0.35
|
3,695.37 | 3,675.49 | 19.88 |
Çeyrek Altın |
7,950.00 |
8,007.19
-0.35
|
8,041.07 | 7,997.39 | 43.68 |
Cumhuriyet Altını |
34,945 |
35,196
-0.35
|
35,345 | 35,153 | 192 |
22 Ayar Altın |
4,445.79 |
4,477.77
-0.35
|
4,496.71 | 4,472.29 | 24.43 |
Yarım Altın |
17,375 |
17,500
-0.35
|
17,574 | 17,479 | 95 |
Tam Altın |
34,052 |
34,297
-0.35
|
34,442 | 34,255 | 187 |
Hamit Altın |
33,975 |
34,219
-0.35
|
34,364 | 34,177 | 187 |
Kilo/TL |
4,853,480 |
4,888,397
-0.35
|
4,909,077 | 4,882,410 | 26667 |
22 Ayar Altın |
4,445.79 |
4,477.77
-0.35
|
4,496.71 | 4,472.29 | 24.43 |
18 Ayar Altın |
3,640.11 |
3,666.30
-0.35
|
3,681.81 | 3,661.81 | 20.00 |
14 Ayar Altın |
2,839.28 |
2,859.71
-0.35
|
2,871.81 | 2,856.21 | 15.60 |
Dolar | 41.2951 | 0.10% | ||
Euro | 48.9452 | -0.01% | ||
Pound | 56.3294 | 0.05% | ||
Euro/Dolar | 1.1853 | -0.12% | ||
Dolar Endeksi | 96.3550 | 0.09% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3641 | -0.05% | ||
Altın Ons | 3681.48 | -0.22% | ||
Gram Altın | 4888.33 | -0.12% | ||
Gümüş Ons | 42.03 | -1.28% | ||
Gümüş Gr | 55.8039 | -1.18% | ||
Bitcoin | 115074.80 | 0.00% | ||
Ethereum | 4433.02 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |