-
1.0503 -0.00%1.0503 ↔ 1.0503
-
34.9574 0.00%34.9574 ↔ 34.9574
-
36.7232 0.02%36.7161 ↔ 36.7232
-
2648.5 -0.03%2648.5 ↔ 2649.2
-
2977.73-0.00%2977.73 ↔ 2977.75
Altın Fiyatları 02:33 - 15.12.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Değişim | Dünkü Satış | ||
Gram Altın | 2956.46 | 2977.73 | -0.00 % | 2977.75 | |
5 adet Gram Altın | 14782.30 | 14888.65 | -0.00 % | 14888.75 | |
10 adet Gram Altın | 29564.60 | 29777.30 | -0.00 % | 29777.50 | |
25 adet Gram Altın | 73911.50 | 74443.25 | -0.00 % | 74443.75 |
STANDART PİYASA | ALIŞ | SATIŞ | YÜKSEK | DÜŞÜK | VOLATİLİTE |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın |
2,956.46 |
2,977.73
-0.00
|
2,977.75 | 2,977.73 | 0.02 |
Ons $ |
2,629.58 |
2,648.50
-0.03
|
2,649.17 | 2,649.15 | 0.02 |
Çeyrek Altın |
4,842.68 |
4,877.52
-0.03
|
4,877.56 | 4,877.52 | 0.04 |
Cumhuriyet Altını |
21,287 |
21,440
-0.03
|
21,440 | 21,440 | 0 |
22 Ayar Altın |
2,708.12 |
2,727.60
-0.03
|
2,727.62 | 2,727.60 | 0.02 |
Yarım Altın |
10,584.13 |
10,660.27
-0.03
|
10,660.35 | 10,660.27 | 0.08 |
Tam Altın |
20,743 |
20,892
-0.03
|
20,892 | 20,892 | 0 |
Hamit Altın |
20,695 |
20,844
-0.03
|
20,844 | 20,844 | 0 |
Kilo/TL |
2,956,461 |
2,977,730
-0.03
|
2,977,752 | 2,977,730 | 22 |
22 Ayar Altın |
2,708.12 |
2,727.60
-0.03
|
2,727.62 | 2,727.60 | 0.02 |
18 Ayar Altın |
2,217.35 |
2,233.30
-0.03
|
2,233.31 | 2,233.30 | 0.02 |
14 Ayar Altın |
1,729.53 |
1,741.97
-0.03
|
1,741.99 | 1,741.97 | 0.01 |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.9574 | 0.00% | ||
Euro | 36.7161 | 0.00% | ||
Pound | 44.0936 | 0.00% | ||
Euro/Dolar | 1.0503 | 0.00% | ||
Dolar Endeksi | 106.6200 | 0.00% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2614 | 0.00% | ||
Altın Ons | 2649.15 | 0.00% | ||
Gram Altın | 2977.73 | 0.00% | ||
Gümüş Ons | 30.57 | 0.00% | ||
Gümüş Gr | 34.3628 | 0.00% | ||
Bitcoin | 101214.57 | 0.51% | ||
Ethereum | 3870.72 | 1.14% | ||
» TÜM KURLAR |