-
1.1770 -0.25%1.1726 ↔ 1.1811
-
39.8269 -0.19%39.8061 ↔ 39.9243
-
46.9071 -0.38%46.7340 ↔ 47.1307
-
3330.9 -0.57%3313.4 ↔ 3362.8
-
4266.37-0.75%4246.18 ↔ 4313.59
Altın Fiyatları 02:33 - 04.07.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Değişim | Dünkü Satış | ||
Gram Altın | 4235.90 | 4266.37 | -0.75 % | 4298.30 | |
5 adet Gram Altın | 21179.50 | 21331.85 | -0.75 % | 21491.50 | |
10 adet Gram Altın | 42359.00 | 42663.70 | -0.75 % | 42983.00 | |
25 adet Gram Altın | 105897.50 | 106659.25 | -0.75 % | 107457.50 |
STANDART PİYASA | ALIŞ | SATIŞ | YÜKSEK | DÜŞÜK | VOLATİLİTE |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın |
4,235.90 |
4,266.37
-0.75
|
4,313.59 | 4,246.18 | 67.41 |
Ons $ |
3,307.13 |
3,330.92
-0.57
|
3,362.85 | 3,313.44 | 49.41 |
Çeyrek Altın |
6,938.39 |
6,988.31
-0.57
|
7,065.65 | 6,955.24 | 110.41 |
Cumhuriyet Altını |
30,499 |
30,718
-0.57
|
31,058 | 30,572 | 485 |
22 Ayar Altın |
3,880.08 |
3,907.99
-0.57
|
3,951.24 | 3,889.50 | 61.74 |
Yarım Altın |
15,165 |
15,274
-0.57
|
15,443 | 15,201 | 241 |
Tam Altın |
29,719 |
29,933
-0.57
|
30,264 | 29,791 | 473 |
Hamit Altın |
29,652 |
29,865
-0.57
|
30,195 | 29,723 | 472 |
Kilo/TL |
4,235,896 |
4,266,370
-0.57
|
4,313,585 | 4,246,179 | 67406 |
22 Ayar Altın |
3,880.08 |
3,907.99
-0.57
|
3,951.24 | 3,889.50 | 61.74 |
18 Ayar Altın |
3,176.92 |
3,199.78
-0.57
|
3,235.19 | 3,184.63 | 50.55 |
14 Ayar Altın |
2,478.00 |
2,495.83
-0.57
|
2,523.45 | 2,484.01 | 39.43 |
Dolar | 39.8263 | 0.01% | ||
Euro | 46.8434 | 0.06% | ||
Pound | 54.3927 | 0.04% | ||
Euro/Dolar | 1.1762 | 0.05% | ||
Dolar Endeksi | 96.7700 | -0.01% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3657 | 0.03% | ||
Altın Ons | 3331.56 | 0.17% | ||
Gram Altın | 4266.35 | 0.18% | ||
Gümüş Ons | 36.83 | -0.10% | ||
Gümüş Gr | 47.1625 | -0.09% | ||
Bitcoin | 109649.12 | 0.00% | ||
Ethereum | 2601.52 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |