-
1.1719 -0.17%1.1716 ↔ 1.1765
-
40.0308 0.06%39.9560 ↔ 40.0308
-
46.9499 -0.02%46.8371 ↔ 47.0747
-
3326.9 -0.24%3321.4 ↔ 3339.0
-
4283.45-0.15%4269.39 ↔ 4295.89
Altın Fiyatları 15:44 - 08.07.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Değişim | Dünkü Satış | ||
22 Ayar Bilezik %91.6 | 3895.61 | 3923.64 | -0.15 % | 3929.66 | |
5 adet 22 Ayar Bilezik %91.6 | 19478.05 | 19618.20 | -0.15 % | 19648.30 | |
10 adet 22 Ayar Bilezik %91.6 | 38956.10 | 39236.40 | -0.15 % | 39296.60 | |
25 adet 22 Ayar Bilezik %91.6 | 97390.25 | 98091.00 | -0.15 % | 98241.50 |
STANDART PİYASA | ALIŞ | SATIŞ | YÜKSEK | DÜŞÜK | VOLATİLİTE |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın |
4,252.85 |
4,283.45
-0.15
|
4,295.89 | 4,269.39 | 26.50 |
Ons $ |
3,303.33 |
3,327.09
-0.24
|
3,338.98 | 3,321.39 | 17.59 |
Çeyrek Altın |
6,966.18 |
7,016.30
-0.24
|
7,036.67 | 6,993.27 | 43.40 |
Cumhuriyet Altını |
30,621 |
30,841
-0.24
|
30,930 | 30,740 | 191 |
22 Ayar Altın |
3,895.61 |
3,923.64
-0.24
|
3,935.04 | 3,910.77 | 24.27 |
Yarım Altın |
15,225 |
15,335
-0.24
|
15,379 | 15,284 | 95 |
Tam Altın |
29,838 |
30,053
-0.24
|
30,140 | 29,954 | 186 |
Hamit Altın |
29,770 |
29,984
-0.24
|
30,071 | 29,886 | 185 |
Kilo/TL |
4,252,858 |
4,283,454
-0.24
|
4,295,893 | 4,269,395 | 26498 |
22 Ayar Altın |
3,895.61 |
3,923.64
-0.24
|
3,935.04 | 3,910.77 | 24.27 |
18 Ayar Altın |
3,189.64 |
3,212.59
-0.24
|
3,221.92 | 3,202.05 | 19.87 |
14 Ayar Altın |
2,487.92 |
2,505.82
-0.24
|
2,513.10 | 2,497.60 | 15.50 |
Dolar | 40.0223 | 0.11% | ||
Euro | 46.9140 | 0.23% | ||
Pound | 54.3560 | -0.03% | ||
Euro/Dolar | 1.1722 | 0.12% | ||
Dolar Endeksi | 97.1870 | -0.02% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3581 | -0.14% | ||
Altın Ons | 3328.56 | -0.26% | ||
Gram Altın | 4283.50 | -0.15% | ||
Gümüş Ons | 36.72 | -0.12% | ||
Gümüş Gr | 47.2595 | -0.01% | ||
Bitcoin | 108932.46 | 0.54% | ||
Ethereum | 2577.59 | 1.14% | ||
» TÜM KURLAR |