-
1.1777 -0.01%1.1777 ↔ 1.1784
-
39.9458 0.25%39.8474 ↔ 39.9503
-
47.0858 0.32%46.9345 ↔ 47.0858
-
3338.3 0.04%3337.1 ↔ 3340.0
-
4288.510.30%4275.73 ↔ 4290.50
Altın Fiyatları 01:15 - 07.07.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Değişim | Dünkü Satış | ||
22 Ayar Bilezik %91.6 | 3900.21 | 3928.27 | 0.30 % | 3916.57 | |
5 adet 22 Ayar Bilezik %91.6 | 19501.05 | 19641.35 | 0.30 % | 19582.85 | |
10 adet 22 Ayar Bilezik %91.6 | 39002.10 | 39282.70 | 0.30 % | 39165.70 | |
25 adet 22 Ayar Bilezik %91.6 | 97505.25 | 98206.75 | 0.30 % | 97914.25 |
STANDART PİYASA | ALIŞ | SATIŞ | YÜKSEK | DÜŞÜK | VOLATİLİTE |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın |
4,257.88 |
4,288.51
0.30
|
4,290.50 | 4,275.73 | 14.77 |
Ons $ |
3,313.02 |
3,336.85
-0.01
|
3,340.01 | 3,337.11 | 2.90 |
Çeyrek Altın |
6,974.40 |
7,024.58
-0.01
|
7,027.83 | 7,003.64 | 24.19 |
Cumhuriyet Altını |
30,656 |
30,877
-0.01
|
30,892 | 30,785 | 106 |
22 Ayar Altın |
3,900.21 |
3,928.27
-0.01
|
3,930.09 | 3,916.57 | 13.53 |
Yarım Altın |
15,243 |
15,353
-0.01
|
15,360 | 15,307 | 53 |
Tam Altın |
29,873 |
30,088
-0.01
|
30,102 | 29,999 | 104 |
Hamit Altın |
29,806 |
30,020
-0.01
|
30,033 | 29,930 | 103 |
Kilo/TL |
4,257,876 |
4,288,508
-0.01
|
4,290,495 | 4,275,729 | 14767 |
22 Ayar Altın |
3,900.21 |
3,928.27
-0.01
|
3,930.09 | 3,916.57 | 13.53 |
18 Ayar Altın |
3,193.41 |
3,216.38
-0.01
|
3,217.87 | 3,206.80 | 11.08 |
14 Ayar Altın |
2,490.86 |
2,508.78
-0.01
|
2,509.94 | 2,501.30 | 8.64 |
Dolar | 39.9428 | 0.24% | ||
Euro | 47.0413 | 0.23% | ||
Pound | 54.5220 | 0.21% | ||
Euro/Dolar | 1.1777 | -0.01% | ||
Dolar Endeksi | 96.6300 | -0.20% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3650 | -0.03% | ||
Altın Ons | 3339.12 | 0.06% | ||
Gram Altın | 4288.55 | 0.30% | ||
Gümüş Ons | 37.21 | 0.73% | ||
Gümüş Gr | 47.7898 | 0.97% | ||
Bitcoin | 108225.11 | 0.00% | ||
Ethereum | 2519.15 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |