-
1.1363 -0.22%1.1316 ↔ 1.1393
-
38.4308 0.20%38.2800 ↔ 38.4502
-
43.6889 0.03%43.4222 ↔ 43.7761
-
3319.2 -0.89%3267.4 ↔ 3368.7
-
4098.59-0.77%4036.43 ↔ 4162.09
Altın Fiyatları 02:14 - 26.04.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Değişim | Dünkü Satış | ||
21 Ayar %87.5 | 3560.65 | 3586.27 | -0.77 % | 3613.81 | |
5 adet 21 Ayar %87.5 | 17803.25 | 17931.35 | -0.77 % | 18069.05 | |
10 adet 21 Ayar %87.5 | 35606.50 | 35862.70 | -0.77 % | 36138.10 | |
25 adet 21 Ayar %87.5 | 89016.25 | 89656.75 | -0.77 % | 90345.25 |
STANDART PİYASA | ALIŞ | SATIŞ | YÜKSEK | DÜŞÜK | VOLATİLİTE |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın |
4,069.31 |
4,098.59
-0.77
|
4,162.09 | 4,036.43 | 125.66 |
Ons $ |
3,295.52 |
3,319.23
-0.89
|
3,368.66 | 3,267.42 | 101.24 |
Çeyrek Altın |
6,665.54 |
6,713.49
-0.89
|
6,817.51 | 6,611.67 | 205.84 |
Cumhuriyet Altını |
29,299 |
29,510
-0.89
|
29,967 | 29,062 | 905 |
22 Ayar Altın |
3,727.49 |
3,754.31
-0.89
|
3,812.48 | 3,697.37 | 115.11 |
Yarım Altın |
14,568 |
14,673
-0.89
|
14,900 | 14,450 | 450 |
Tam Altın |
28,551 |
28,756
-0.89
|
29,201 | 28,320 | 882 |
Hamit Altın |
28,485 |
28,690
-0.89
|
29,135 | 28,255 | 880 |
Kilo/TL |
4,069,315 |
4,098,591
-0.89
|
4,162,093 | 4,036,430 | 125663 |
22 Ayar Altın |
3,727.49 |
3,754.31
-0.89
|
3,812.48 | 3,697.37 | 115.11 |
18 Ayar Altın |
3,051.98 |
3,073.94
-0.89
|
3,121.57 | 3,027.32 | 94.25 |
14 Ayar Altın |
2,380.55 |
2,397.68
-0.89
|
2,434.82 | 2,361.31 | 73.51 |
Dolar | 38.3947 | -0.07% | ||
Euro | 43.6403 | -0.03% | ||
Pound | 51.1316 | -0.05% | ||
Euro/Dolar | 1.1366 | 0.05% | ||
Dolar Endeksi | 99.2500 | -0.13% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3317 | 0.03% | ||
Altın Ons | 3319.94 | 0.01% | ||
Gram Altın | 4098.66 | -0.06% | ||
Gümüş Ons | 33.11 | -0.06% | ||
Gümüş Gr | 40.8796 | -0.13% | ||
Bitcoin | 95238.10 | 0.00% | ||
Ethereum | 1796.27 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |