-
1.1344 0.26%1.1315 ↔ 1.1356
-
38.3058 0.02%38.2979 ↔ 38.3300
-
43.5956 0.60%43.3346 ↔ 43.5956
-
3323.6 1.06%3288.9 ↔ 3363.7
-
4102.071.26%4050.19 ↔ 4143.89
Altın Fiyatları 06:35 - 24.04.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Değişim | Dünkü Satış | ||
8 Ayar | 1356.23 | 1365.99 | 1.26 % | 1348.71 | |
5 adet 8 Ayar | 6781.15 | 6829.95 | 1.26 % | 6743.55 | |
10 adet 8 Ayar | 13562.30 | 13659.90 | 1.26 % | 13487.10 | |
25 adet 8 Ayar | 33905.75 | 34149.75 | 1.26 % | 33717.75 |
STANDART PİYASA | ALIŞ | SATIŞ | YÜKSEK | DÜŞÜK | VOLATİLİTE |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın |
4,072.77 |
4,102.07
1.26
|
4,143.89 | 4,050.19 | 93.70 |
Ons $ |
3,299.84 |
3,323.58
1.06
|
3,363.66 | 3,288.87 | 74.79 |
Çeyrek Altın |
6,671.19 |
6,719.18
1.06
|
6,787.69 | 6,634.20 | 153.49 |
Cumhuriyet Altını |
29,324 |
29,535
1.06
|
29,836 | 29,161 | 675 |
22 Ayar Altın |
3,730.65 |
3,757.49
1.06
|
3,795.80 | 3,709.97 | 85.83 |
Yarım Altın |
14,580 |
14,685
1.06
|
14,835 | 14,500 | 335 |
Tam Altın |
28,574 |
28,780
1.06
|
29,074 | 28,416 | 657 |
Hamit Altın |
28,509 |
28,714
1.06
|
29,007 | 28,351 | 656 |
Kilo/TL |
4,072,765 |
4,102,065
1.06
|
4,143,889 | 4,050,185 | 93703 |
22 Ayar Altın |
3,730.65 |
3,757.49
1.06
|
3,795.80 | 3,709.97 | 85.83 |
18 Ayar Altın |
3,054.57 |
3,076.55
1.06
|
3,107.92 | 3,037.64 | 70.28 |
14 Ayar Altın |
2,382.57 |
2,399.71
1.06
|
2,424.17 | 2,369.36 | 54.82 |
Dolar | 38.3115 | 0.03% | ||
Euro | 43.4617 | 0.30% | ||
Pound | 50.8582 | 0.18% | ||
Euro/Dolar | 1.1344 | 0.27% | ||
Dolar Endeksi | 99.4300 | -0.28% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3275 | 0.15% | ||
Altın Ons | 3329.89 | 1.25% | ||
Gram Altın | 4102.03 | 1.28% | ||
Gümüş Ons | 33.35 | -0.69% | ||
Gümüş Gr | 41.0891 | -0.66% | ||
Bitcoin | 93457.94 | 0.00% | ||
Ethereum | 1794.49 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |