-
1.1780 0.01%1.1779 ↔ 1.1780
-
39.8625 0.04%39.8474 ↔ 39.8625
-
46.9964 0.13%46.9345 ↔ 46.9964
-
3336.5 -0.02%3336.5 ↔ 3337.1
-
4275.730.00%4275.73 ↔ 4275.73
Altın Fiyatları 04:23 - 06.07.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Değişim | Dünkü Satış | ||
8 Ayar | 1413.65 | 1423.82 | 0.00 % | 1423.82 | |
5 adet 8 Ayar | 7068.25 | 7119.10 | 0.00 % | 7119.10 | |
10 adet 8 Ayar | 14136.50 | 14238.20 | 0.00 % | 14238.20 | |
25 adet 8 Ayar | 35341.25 | 35595.50 | 0.00 % | 35595.50 |
STANDART PİYASA | ALIŞ | SATIŞ | YÜKSEK | DÜŞÜK | VOLATİLİTE |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın |
4,245.19 |
4,275.73
0.00
|
4,275.73 | 4,275.73 | 0.00 |
Ons $ |
3,313.26 |
3,337.10
0.00
|
3,337.11 | 3,337.11 | 0.00 |
Çeyrek Altın |
6,953.61 |
7,003.64
0.00
|
7,003.64 | 7,003.64 | 0.00 |
Cumhuriyet Altını |
30,565 |
30,785
0.00
|
30,785 | 30,785 | 0 |
22 Ayar Altın |
3,888.59 |
3,916.57
0.00
|
3,916.57 | 3,916.57 | 0.00 |
Yarım Altın |
15,198 |
15,307
0.00
|
15,307 | 15,307 | 0 |
Tam Altın |
29,785 |
29,999
0.00
|
29,999 | 29,999 | 0 |
Hamit Altın |
29,716 |
29,930
0.00
|
29,930 | 29,930 | 0 |
Kilo/TL |
4,245,188 |
4,275,729
0.00
|
4,275,729 | 4,275,729 | 0 |
22 Ayar Altın |
3,888.59 |
3,916.57
0.00
|
3,916.57 | 3,916.57 | 0.00 |
18 Ayar Altın |
3,183.89 |
3,206.80
0.00
|
3,206.80 | 3,206.80 | 0.00 |
14 Ayar Altın |
2,483.43 |
2,501.30
0.00
|
2,501.30 | 2,501.30 | 0.00 |
Dolar | 39.8474 | 0.00% | ||
Euro | 46.9345 | 0.00% | ||
Pound | 54.4066 | 0.00% | ||
Euro/Dolar | 1.1779 | 0.00% | ||
Dolar Endeksi | 96.8200 | 0.00% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3654 | 0.00% | ||
Altın Ons | 3337.12 | 0.00% | ||
Gram Altın | 4275.74 | 0.00% | ||
Gümüş Ons | 36.94 | 0.00% | ||
Gümüş Gr | 47.3285 | 0.00% | ||
Bitcoin | 108225.11 | 0.00% | ||
Ethereum | 2518.70 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |