-
1.1716 -0.19%1.1716 ↔ 1.1765
-
40.0262 0.05%39.9560 ↔ 40.0262
-
46.9335 -0.06%46.8915 ↔ 47.0747
-
3327.8 -0.22%3321.4 ↔ 3339.0
-
4276.14-0.32%4269.39 ↔ 4295.89
Altın Fiyatları 15:23 - 08.07.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Değişim | Dünkü Satış | ||
Kilo/TL | 4245600.61 | 4276144.50 | -0.32 % | 4290024.87 | |
5 adet Kilo/TL | 21228003.05 | 21380722.50 | -0.32 % | 21450124.35 | |
10 adet Kilo/TL | 42456006.10 | 42761445.00 | -0.32 % | 42900248.70 | |
25 adet Kilo/TL | 106140015.25 | 106903612.50 | -0.32 % | 107250621.75 |
STANDART PİYASA | ALIŞ | SATIŞ | YÜKSEK | DÜŞÜK | VOLATİLİTE |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın |
4,245.60 |
4,276.14
-0.32
|
4,295.89 | 4,269.39 | 26.50 |
Ons $ |
3,304.00 |
3,327.77
-0.22
|
3,338.98 | 3,321.39 | 17.59 |
Çeyrek Altın |
6,954.29 |
7,004.32
-0.22
|
7,036.67 | 6,993.27 | 43.40 |
Cumhuriyet Altını |
30,568 |
30,788
-0.22
|
30,930 | 30,740 | 191 |
22 Ayar Altın |
3,888.97 |
3,916.95
-0.22
|
3,935.04 | 3,910.77 | 24.27 |
Yarım Altın |
15,200 |
15,309
-0.22
|
15,379 | 15,284 | 95 |
Tam Altın |
29,787 |
30,001
-0.22
|
30,140 | 29,954 | 186 |
Hamit Altın |
29,719 |
29,933
-0.22
|
30,071 | 29,886 | 185 |
Kilo/TL |
4,245,601 |
4,276,145
-0.22
|
4,295,893 | 4,269,395 | 26498 |
22 Ayar Altın |
3,888.97 |
3,916.95
-0.22
|
3,935.04 | 3,910.77 | 24.27 |
18 Ayar Altın |
3,184.20 |
3,207.11
-0.22
|
3,221.92 | 3,202.05 | 19.87 |
14 Ayar Altın |
2,483.67 |
2,501.54
-0.22
|
2,513.10 | 2,497.60 | 15.50 |
Dolar | 39.9755 | -0.01% | ||
Euro | 46.8371 | 0.06% | ||
Pound | 54.2703 | -0.19% | ||
Euro/Dolar | 1.1716 | 0.07% | ||
Dolar Endeksi | 97.2270 | 0.02% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3576 | -0.18% | ||
Altın Ons | 3326.79 | -0.31% | ||
Gram Altın | 4276.21 | -0.32% | ||
Gümüş Ons | 36.66 | -0.31% | ||
Gümüş Gr | 47.1169 | -0.32% | ||
Bitcoin | 108932.46 | 0.54% | ||
Ethereum | 2577.59 | 1.14% | ||
» TÜM KURLAR |