-
1.1780 0.01%1.1774 ↔ 1.1784
-
39.9450 0.24%39.8474 ↔ 39.9503
-
47.0886 0.33%46.9345 ↔ 47.0886
-
3338.0 0.03%3337.1 ↔ 3342.2
-
4287.800.28%4275.73 ↔ 4293.30
Altın Fiyatları 01:16 - 07.07.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Değişim | Dünkü Satış | ||
Kilo/TL | 4257172.56 | 4287799.70 | 0.28 % | 4275729.54 | |
5 adet Kilo/TL | 21285862.80 | 21438998.50 | 0.28 % | 21378647.70 | |
10 adet Kilo/TL | 42571725.60 | 42877997.00 | 0.28 % | 42757295.40 | |
25 adet Kilo/TL | 106429314.00 | 107194992.50 | 0.28 % | 106893238.50 |
STANDART PİYASA | ALIŞ | SATIŞ | YÜKSEK | DÜŞÜK | VOLATİLİTE |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın |
4,257.17 |
4,287.80
0.28
|
4,293.30 | 4,275.73 | 17.57 |
Ons $ |
3,314.15 |
3,337.99
0.03
|
3,342.19 | 3,337.11 | 5.08 |
Çeyrek Altın |
6,973.25 |
7,023.42
0.03
|
7,032.42 | 7,003.64 | 28.77 |
Cumhuriyet Altını |
30,651 |
30,872
0.03
|
30,912 | 30,785 | 126 |
22 Ayar Altın |
3,899.57 |
3,927.62
0.03
|
3,932.66 | 3,916.57 | 16.09 |
Yarım Altın |
15,240 |
15,350
0.03
|
15,370 | 15,307 | 63 |
Tam Altın |
29,868 |
30,083
0.03
|
30,122 | 29,999 | 123 |
Hamit Altın |
29,801 |
30,015
0.03
|
30,053 | 29,930 | 123 |
Kilo/TL |
4,257,173 |
4,287,800
0.03
|
4,293,296 | 4,275,729 | 17567 |
22 Ayar Altın |
3,899.57 |
3,927.62
0.03
|
3,932.66 | 3,916.57 | 16.09 |
18 Ayar Altın |
3,192.88 |
3,215.85
0.03
|
3,219.97 | 3,206.80 | 13.18 |
14 Ayar Altın |
2,490.44 |
2,508.36
0.03
|
2,511.58 | 2,501.30 | 10.28 |
Dolar | 39.9502 | 0.26% | ||
Euro | 47.0501 | 0.25% | ||
Pound | 54.5321 | 0.23% | ||
Euro/Dolar | 1.1777 | -0.01% | ||
Dolar Endeksi | 96.6500 | -0.18% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3650 | -0.03% | ||
Altın Ons | 3337.90 | 0.02% | ||
Gram Altın | 4287.77 | 0.28% | ||
Gümüş Ons | 37.20 | 0.71% | ||
Gümüş Gr | 47.7871 | 0.97% | ||
Bitcoin | 108225.11 | 0.00% | ||
Ethereum | 2519.15 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |