-
1.1776 0.04%1.1758 ↔ 1.1786
-
39.8450 0.05%39.8226 ↔ 39.8750
-
46.9769 0.21%46.8437 ↔ 46.9892
-
3339.3 0.24%3326.4 ↔ 3344.7
-
4279.870.33%4259.49 ↔ 4286.09
Altın Fiyatları 12:29 - 04.07.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Değişim | Dünkü Satış | ||
14 Ayar | 2485.84 | 2503.72 | 0.33 % | 2495.48 | |
5 adet 14 Ayar | 12429.20 | 12518.60 | 0.33 % | 12477.40 | |
10 adet 14 Ayar | 24858.40 | 25037.20 | 0.33 % | 24954.80 | |
25 adet 14 Ayar | 62146.00 | 62593.00 | 0.33 % | 62387.00 |
STANDART PİYASA | ALIŞ | SATIŞ | YÜKSEK | DÜŞÜK | VOLATİLİTE |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın |
4,249.30 |
4,279.87
0.33
|
4,286.09 | 4,259.49 | 26.60 |
Ons $ |
3,315.62 |
3,339.47
0.25
|
3,344.70 | 3,326.45 | 18.25 |
Çeyrek Altın |
6,960.35 |
7,010.42
0.25
|
7,020.62 | 6,977.05 | 43.57 |
Cumhuriyet Altını |
30,595 |
30,815
0.25
|
30,860 | 30,668 | 192 |
22 Ayar Altın |
3,892.36 |
3,920.36
0.25
|
3,926.06 | 3,901.70 | 24.36 |
Yarım Altın |
15,213 |
15,322
0.25
|
15,344 | 15,249 | 95 |
Tam Altın |
29,814 |
30,028
0.25
|
30,071 | 29,885 | 187 |
Hamit Altın |
29,745 |
29,959
0.25
|
30,003 | 29,816 | 186 |
Kilo/TL |
4,249,296 |
4,279,866
0.25
|
4,286,091 | 4,259,492 | 26599 |
22 Ayar Altın |
3,892.36 |
3,920.36
0.25
|
3,926.06 | 3,901.70 | 24.36 |
18 Ayar Altın |
3,186.97 |
3,209.90
0.25
|
3,214.57 | 3,194.62 | 19.95 |
14 Ayar Altın |
2,485.84 |
2,503.72
0.25
|
2,507.36 | 2,491.80 | 15.56 |
Dolar | 39.8456 | 0.06% | ||
Euro | 46.9158 | 0.21% | ||
Pound | 54.3967 | 0.04% | ||
Euro/Dolar | 1.1774 | 0.15% | ||
Dolar Endeksi | 96.6150 | -0.17% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3652 | -0.01% | ||
Altın Ons | 3340.46 | 0.44% | ||
Gram Altın | 4279.83 | 0.50% | ||
Gümüş Ons | 36.82 | -0.13% | ||
Gümüş Gr | 47.1725 | -0.07% | ||
Bitcoin | 109649.12 | 0.00% | ||
Ethereum | 2601.52 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |